Vergleich Alt und Modern

Links: Elektrotriebwagen 425 Rechts: Elektrotriebwagen 420
| | Elektrotriebwagen 425 | Elektrotriebwagen 420 |
| Baujahr | 1999 | 1969 bis 1997 |
| Länge über Kupplung | 67,5m | 67,4m |
| Höhe | 3,75m | 3,76m |
| Breite | 2,84m | 3,08m |
| Gewicht | 114t | 139,8t |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 120km/h |
| Leistung | 2350kW | 2400kW |
| Beschleunigung | 1,0m/s | 1,0m/s |
| Motorentyp | Drehstrom Asynchron | Tatzlager |
| Kupplungstyp | Scharfenbergkupplung | Scharfenbergkupplung |
| Sitzplätze | 206 | 194 |
| Stehplätze | 228 | 254 |









